Huzar Premium Miód Rumuński lipowy pszczeli nektarowy 400 g
Kalorie:
~340
kcal
w 100 g produktu
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0,5 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 84 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
| Aktywność | Dla 100gram |
|---|---|
| Siedzenie | 289 min |
| Chodzenie | 150 min |
| Bieganie | 56 min |
Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu huzar premium miód rumuński lipowy pszczeli nektarowy 400 g*
PODOBNE PRODUKTY DO HUZAR PREMIUM MIÓD RUMUŃSKI LIPOWY PSZCZELI NEKTAROWY 400 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Madej Wróbel Kiełbasa toruńska | 11 | 3.4 | 26 | 292 |
| Tymbark Ice Tea Brzoskwinia Napój 500 ml | 0 | 7.5 | 0 | 30 |
| Pickwick Ice Tea Green Tea and Strawberry Napój niegazowany 0,5 l | 0.1 | 7.7 | 0.1 | 31 |
Krewetki świeże g ![]() |
20.31 | 0.91 | 1.73 | 100.5 |
| Nescafé Espresso Kawa rozpuszczalna 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOMENTARZE