
Jabłka polskie Golden Delicious słodkie twarde
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO JABŁKA POLSKIE GOLDEN DELICIOUS SŁODKIE TWARDE
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
House of Asia Sos sojowy bezglutenowy 150 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malwa Pokrzywa Herbatka ziołowa 30 g (20 torebek) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
Sokołów Szynka klasyczna sokołowska | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nałęczowianka Sport Naturalna woda mineralna niegazowana 0,75 l | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łowicz Dżem brzoskwiniowy niskosłodzony 280 g | 0.4 | 34.4 | 0.1 | 142 |
KOMENTARZE