Jacobs Krönung Decaff Kawa bezkofeinowa drobno mielona 250 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO JACOBS KRÖNUNG DECAFF KAWA BEZKOFEINOWA DROBNO MIELONA 250 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Sława Kiełbasa podwawelska | 11.8 | 2.8 | 21.4 | 251 |
| Tesco Finest Krakersy z oliwą z oliwek 150 g | 10.1 | 67.4 | 13.4 | 440 |
| Tesco Szproty w sosie pomidorowym 170 g | 11.8 | 5.6 | 4.3 | 109 |
| Bonduelle Kukurydza Złocista 170 g | 2.9 | 10.8 | 1.9 | 80 |
| Almette Fruit z wiśnią i żurawiną Puszysty serek twarogowy 150 g | 6.5 | 10 | 22 | 268 |
KOMENTARZE