Jacobs Krönung Kawa drobno mielona 500 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO JACOBS KRÖNUNG KAWA DROBNO MIELONA 500 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Monini Olej z pestek winogron 500 ml | 0 | 0 | 92 | 828 |
Tesco Organic Kasza jaglana 400 g | 9.8 | 69 | 3.9 | 358 |
Knorr Fix Pikantne Bolognese z chili 46 g | 9 | 56 | 14 | 390 |
Tesco Pasta jajeczna ze szczypiorkiem 80 g | 6.7 | 2.6 | 41.6 | 412 |
Tesco Filety śledziowe po wiejsku 600 g | 8.1 | 1.6 | 33 | 336 |
KOMENTARZE