
Kaczka tusza
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO KACZKA TUSZA
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Charlotte Kulki kokosowe z migdałem 150 g | 5.7 | 36 | 47 | 605 |
Tesco Sok jabłkowy z zagęszczonego soku 1 l | 0.1 | 9.7 | 0.1 | 41 |
E. Wedel Oki! Baton mleczno-truskawkowy z ziarnami zbóż 27 g | 5.4 | 57 | 34 | 565 |
Tymbark Jabłko mięta Napój 250 ml | 0 | 9 | 0 | 36 |
Halls Fruitwave Strawberry Cukierki 45 g | 0 | 94 | 0 | 375 |
KOMENTARZE