Kalafior kolorowy
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO KALAFIOR KOLOROWY
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Bakoma Sonata Deser o smaku czekoladowym puszysty z bitą śmietanką 90 g | 4 | 16.3 | 6 | 135 |
Czekolada gorzka g | 6.7 | 56.6 | 34.3 | 554 |
Stovit Konfitura Babuni z jagód 250 g | 0.5 | 38 | 0.2 | 157 |
Maxer XXL Wafel przekładany kremem kakaowym oblany deserową czekoladą 50 g | 6.2 | 60.4 | 32.4 | 565 |
MK Café Crema Kawa ziarnista 500 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE