
Kaminiarz Boczek parzony paski
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO KAMINIARZ BOCZEK PARZONY PASKI
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco Frytki karbowane 2 kg | 2.5 | 25 | 4.5 | 156 |
Zott Natur Jogurt naturalny 370 g | 4.9 | 4.2 | 3 | 67 |
Duda Pasztetowa cebulowa 300 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesco Value Tropical muesli Mieszanka płatków zbożowych 1 kg | 9.7 | 60.2 | 7.3 | 366 |
Tesco Kasza Bulgur z vermicelli 400 g | 13 | 53 | 1.8 | 296 |
KOMENTARZE