
Kinder Bueno Wafel w mlecznej czekoladzie wypełniony mleczno-orzechowym nadzieniem 129 g (3 sztuki)
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 8,6 |
Tłuszcze | 37,3 |
Węglowodany | 49,5 |
PODOBNE PRODUKTY DO KINDER BUENO WAFEL W MLECZNEJ CZEKOLADZIE WYPEŁNIONY MLECZNO-ORZECHOWYM NADZIENIEM 129 G (3 SZTUKI)
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Good Food Jumbo Wafle ryżowe z kukurydzą o smaku sera cheddar 145 g (12 sztuk) | 7.7 | 72 | 11 | 421 |
Sante Go On! Energy Baton kokosowy z guaraną żeń-szeniem i kofeiną 50 g | 2.4 | 56 | 28 | 500 |
Vitax Inspirations Zielona Herbata 30 g (20 torebek) | 0 | 0.4 | 0 | 2 |
Lay's Naturalne Solone Chipsy ziemniaczane 150 g | 5.9 | 52 | 32 | 526 |
Chipsletten Fromage ze szczypiorkiem Chipsy ziemniaczane 100 g | 1 | 56 | 31 | 514 |
KOMENTARZE