Knorr Sos słodko-kwaśny z ananasem i pędami bambusa 525 g
Kalorie:
~93
kcal
w 100 g produktu
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0,6 |
| Tłuszcze | 0,5 |
| Węglowodany | 21 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
| Aktywność | Dla 100gram |
|---|---|
| Siedzenie | 79 min |
| Chodzenie | 41 min |
| Bieganie | 16 min |
Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu knorr sos słodko-kwaśny z ananasem i pędami bambusa 525 g*
PODOBNE PRODUKTY DO KNORR SOS SŁODKO-KWAŚNY Z ANANASEM I PĘDAMI BAMBUSA 525 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Łowicz Dżem z agrestu i kiwi niskosłodzony 280 g | 0.5 | 35 | 0.5 | 143 |
| Spice Cellar Kminek cały 40 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweppes Bitter Lemon Napój gazowany 330 ml | 0 | 8.2 | 0 | 34 |
| Tesco Ziemniaki odmiana Vineta 2 kg | 1.9 | 18 | 0.5 | 77 |
| Tymbark Wieloowocowy Sok 100% 200 ml | 0 | 11 | 0 | 45 |
KOMENTARZE