Koper włoski
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO KOPER WŁOSKI
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
Pstrąg tęczowy świeży g ![]() |
9.672 | 0 | 4.992 | 83.2 |
| Tesco Masa makowa z bakaliami 850 g | 4.3 | 29 | 8.9 | 223 |
| Nescafé Classic Intenso Kawa rozpuszczalna 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobrowianka Naturalna woda mineralna niegazowana 0,5 l | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dżem brzoskwiniowy niskosłodzony g ![]() |
0.5 | 38.3 | 0.1 | 155 |

KOMENTARZE