Koral Rolada Panna Cotta Lody o smaku deseru panna cotta z musem malinowym 1,2 l
Kalorie:
~232
kcal
w 100 g produktu
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 2,9 |
| Tłuszcze | 12 |
| Węglowodany | 28 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
| Aktywność | Dla 100gram |
|---|---|
| Siedzenie | 197 min |
| Chodzenie | 102 min |
| Bieganie | 38 min |
Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu koral rolada panna cotta lody o smaku deseru panna cotta z musem malinowym 1,2 l*
PODOBNE PRODUKTY DO KORAL ROLADA PANNA COTTA LODY O SMAKU DESERU PANNA COTTA Z MUSEM MALINOWYM 1,2 L
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Orzeszki ziemne prażone niesolone 500 g | 24.5 | 9.9 | 51.8 | 616 |
| Sun Grown Dżem brzoskwiniowy niskosłodzony 400 g | 0.6 | 37 | 0.5 | 155 |
| Casa Del Sur Quinoa czarna Komosa ryżowa 200 g | 15.7 | 44.3 | 8.7 | 339 |
| Lisner Tuńczyk w kawałkach w sosie własnym 170 g | 25.9 | 0 | 0.4 | 107 |
| Kotányi Młynek Pieprz czarny 36 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE