
Kości wieprzowe karkowe
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO KOŚCI WIEPRZOWE KARKOWE
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
House of Asia Sos do ryżu do sushi 200 ml | 0 | 27.6 | 0 | 111 |
Granini Napój mango 1 l | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danone Danio extra Serek homogenizowany kawowy z kulkami w czekoladzie 130 g | 5.5 | 16.5 | 4.7 | 132 |
Tesco Rurki waflowe suche 100 g | 7.1 | 86 | 2 | 397 |
Good Food Wafle ryżowe wieloziarniste 100 g (10 sztuk) | 9.8 | 74 | 4.7 | 388 |
KOMENTARZE