Ważne informacje:
Produkt wysokobiałkowyKotányi Estragon otarty 7 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 22,8 |
| Tłuszcze | 7,2 |
| Węglowodany | 42,8 |
PODOBNE PRODUKTY DO KOTÁNYI ESTRAGON OTARTY 7 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Dawtona Fasola biała konserwowa 400 g | 8.2 | 12 | 0.6 | 101 |
| Tesco Jogurt naturalny typ grecki 400 g | 3.6 | 4.6 | 9 | 114 |
| Winiary Galaretka o smaku jagodowym 50 g | 1.7 | 9.4 | 0 | 44 |
| Uniflora Kiełki Duo Kiełki brokułu i rzodkiewki 70 g | 4.7 | 5.3 | 1.2 | 55 |
| Bifix Napar owocowy z dodatkiem maliny Herbatka z suszu owocowego 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE