Kotányi Oregano otarte 10 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO KOTÁNYI OREGANO OTARTE 10 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Czosnek granulowany 25 g | 15.8 | 70.4 | 0.3 | 0 |
| Dr. Oetker Słodka Chwila Mleczny Ryż o smaku waniliowym 58 g | 2.7 | 21.5 | 1.5 | 111 |
| Oskroba Makowiec 450 g | 7.4 | 44.8 | 12.8 | 333 |
| Knorr Rosół z kury 120 g (12 kostek) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 5 |
| Carte Noire Expresso Kawa rozpuszczalna 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE