Kotányi Papryka słodka mielona 22 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO KOTÁNYI PAPRYKA SŁODKA MIELONA 22 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Jaffa Cakes Biszkopty z galaretką malinową w czekoladzie 147 g | 3.3 | 67.5 | 7 | 349 |
| Sun Grown Oliwki czarne drylowane 230 g | 1.3 | 3.3 | 14.5 | 150 |
| Kit Kat Chunky Paluszek waflowy w mlecznej czekoladzie 40 g | 6.6 | 61 | 28.4 | 528 |
| Aakerman Małże w białym winie 350 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fasola gotowana g ![]() |
7.2225 | 20.79 | 0.54 | 97.2 |

KOMENTARZE