Ważne informacje:
Produkt wysokobiałkowyKotányi Szafran oryginalny 0,12 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 11,4 |
| Tłuszcze | 5,9 |
| Węglowodany | 61,5 |
PODOBNE PRODUKTY DO KOTÁNYI SZAFRAN ORYGINALNY 0,12 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Hortex Zupa pieczarkowa 450 g | 1.9 | 5.6 | 0.5 | 37 |
| Maluta Lubi Serek homogenizowany o smaku waniliowym 200 g | 7 | 15 | 7 | 151 |
| Algida Big Milk Yogurt Caramel Lody 110 ml | 2.5 | 25 | 5.3 | 160 |
| Tesco Value Fasolka szparagowa zielona cięta 450 g | 2.2 | 3.3 | 0 | 29 |
| Tesco Citrus Infusion Herbatka owocowa z cytrusami 48 g (20 torebek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE