
Ważne informacje:
Produkt wysokobiałkowyKotányi Szafran oryginalny 0,12 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 11,4 |
Tłuszcze | 5,9 |
Węglowodany | 61,5 |
PODOBNE PRODUKTY DO KOTÁNYI SZAFRAN ORYGINALNY 0,12 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
U Jędrusia Krokiety z mięsem 1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danone Activia Naturalna Jogurt 180 g | 4.5 | 5.1 | 3.4 | 69 |
Dr. Oetker Backin Proszek do pieczenia 30 g | 3.7 | 24.9 | 0.5 | 121 |
Tesco Jabłko prażone z cukrem i cynamonem 700 g | 0.5 | 17 | 0.5 | 76 |
Winiary Kogutek Bulion warzywny 108 g (12 kostek) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 6 |
KOMENTARZE