
Koziegłowy Kaczka Pekin
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO KOZIEGŁOWY KACZKA PEKIN
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Płatki kukurydziane g ![]() |
6.9 | 83.6 | 2.5 | 363 |
Tesco Value Biszkopty z galaretką o smaku pomarańczowym 130 g | 3.8 | 73 | 7.1 | 373 |
Oskroba Chleb alpejski 500 g | 8.3 | 50 | 1.2 | 0 |
Tesco Koreczki śledziowe po kaszubsku w oleju 400 g | 7.8 | 3.8 | 37.1 | 380 |
SER FIKO GOUDA PL 150g | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE