
Krasnystaw Kefir 1 kg
Kalorie:
~50
kcal
w 100 g produktu
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 3,2 |
Tłuszcze | 2 |
Węglowodany | 4,7 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
Aktywność | Dla 100gram |
---|---|
Siedzenie | 43 min |
Chodzenie | 22 min |
Bieganie | 9 min |

Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu krasnystaw kefir 1 kg*
PODOBNE PRODUKTY DO KRASNYSTAW KEFIR 1 KG
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Agrovita Smalec z mięsem i cebulą 290 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zott Jogobella truskawka-acerola Jogurt 150 g | 3.5 | 14.8 | 2.6 | 100 |
Hortex Zupa ogórkowa z koperkiem 750 g | 1.4 | 7.3 | 0.5 | 38 |
Smakmak Flaki świeże krojone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hortex Fresz Mango Kiwi Limonka Napój 1 l | 0.1 | 10 | 0 | 41 |
KOMENTARZE
Kupiłam ostatnio kefir w kilogramowym opakowaniu i nie widzę w składzie mleka w proszku. Czy producent dojrzał do zdrowej produkcji,czy też oszukuje nas