
Krasnystaw Kefir 500 g
Kalorie:
~50
kcal
w 100 g produktu
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 3,2 |
Tłuszcze | 2 |
Węglowodany | 4,7 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
Aktywność | Dla 100gram |
---|---|
Siedzenie | 43 min |
Chodzenie | 22 min |
Bieganie | 9 min |

Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu krasnystaw kefir 500 g*
PODOBNE PRODUKTY DO KRASNYSTAW KEFIR 500 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Bułka tarta bezglutenowa niskobiałkowa g ![]() |
0.5 | 85.4 | 2.5 | 364 |
Stovit Powidła śliwkowe mieszane 30 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devaldano Borówka leśna 290 g | 0.5 | 26 | 0.5 | 111 |
Iglotex Pizza Passionata Prosciutto 330 g | 9 | 23.7 | 13.5 | 252 |
Tesco Pomidory bez skóry całe 400 g | 1.3 | 3 | 0.5 | 23 |
KOMENTARZE
Moim zdaniem najlepszy kefir. Piję go codziennie wieczorem. Dużo lepiej się czuję. Polecam.
To prawda jest swietny
Rzeczywiście, kefir rewelacja