Kuchnia Staropolska Fasolka po bretońsku z kiełbasą 700 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO KUCHNIA STAROPOLSKA FASOLKA PO BRETOŃSKU Z KIEŁBASĄ 700 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Winiary Jak u Mamy Zupa borowikowa 45 g | 1.4 | 5.1 | 0.8 | 34 |
Creamfields Ser topiony z ziołami 130 g (8 plasterków) | 16 | 4.7 | 23 | 290 |
Amino Sos pieczarkowy 27 g | 0.9 | 5 | 1 | 35 |
Big-Active Herbata zielona z pigwą plus granat 34 g (20 torebek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindt Creation 70% Mint Supreme Wyśmienita gorzka czekolada z nadzieniem 150 g | 7 | 39 | 40 | 562 |
KOMENTARZE