Ważne informacje:
Produkt wysokobiałkowyKupiec Otręby pszenne 150 g
Kalorie:
~273
kcal
w 100 g produktu
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 19,2 |
| Tłuszcze | 4,8 |
| Węglowodany | 18,5 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
| Aktywność | Dla 100gram |
|---|---|
| Siedzenie | 232 min |
| Chodzenie | 120 min |
| Bieganie | 45 min |
Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu kupiec otręby pszenne 150 g*
PODOBNE PRODUKTY DO KUPIEC OTRĘBY PSZENNE 150 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Pomidory bez skóry całe 400 g | 1.3 | 3 | 0.5 | 23 |
| Balcerzak i Spółka Szynka gotowana 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Big-Active Pu-Erh Herbata czerwona o smaku grejpfrutowym 60 g (30 torebek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lajkonik Paluszki o smaku cebulki 200 g | 12 | 72 | 5.3 | 391 |
| Hoop Cola z wiśnią Napój gazowany 2 l | 0.5 | 11 | 0.5 | 44 |
KOMENTARZE