
Lavazza Qualità Oro Kawa naturalna mielona 250 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO LAVAZZA QUALITÀ ORO KAWA NATURALNA MIELONA 250 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Aksam Paluchy Beskidzkie z sezamem 100 g | 13.8 | 63.4 | 14.9 | 451 |
Herbapol Owocowa Spiżarnia Malina z żurawiną Syrop owocowy 420 ml | 0 | 81 | 0 | 324 |
Hortex Zupa kalafiorowa z koperkiem 750 g | 1.9 | 5.4 | 0.5 | 36 |
Tesco Ice Tea Peach Napój herbaciany 1,5 l | 0 | 6.8 | 0 | 27 |
Bakoma Jogurt naturalny 0% 170 g | 5.5 | 7.6 | 0 | 52 |
KOMENTARZE