Lea & Perrins Sos Worcestershire 150 ml
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO LEA & PERRINS SOS WORCESTERSHIRE 150 ML
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Mleko UHT 3,2% 1 l | 3.2 | 4.7 | 3.2 | 60 |
| Almette z kolorowym pieprzem Puszysty serek twarogowy 150 g | 6.5 | 5.4 | 22 | 246 |
| Danone Danonki Mega truskawka-wanilia banan Twarożek 360 g (4 sztuki) | 6.3 | 13.1 | 2.9 | 106 |
| Mieszanka warzyw "chińska" | 1.5 | 0 | 0.3 | 25 |
| Gdańskie Młyny Mąka żurkowa 1 kg | 7.1 | 64.3 | 2.2 | 305 |
KOMENTARZE