
Leszcz wędzony tusza
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO LESZCZ WĘDZONY TUSZA
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Rolnik Premium Papryka czereśniowa ostra 300 g | 0.6 | 5.8 | 0 | 26 |
Nature's Bakery Baton figowy z mąki pszennej razowej 56,6 g (2 sztuki) | 6 | 69 | 9 | 380 |
Nescafé Gold Blend Kawa rozpuszczalna 200 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hochland Twarogowy naturalny Ser 150 g (8 plasterków) | 9.1 | 5.7 | 27 | 301 |
Lactima Serdelek naturalny Produkt spożywczy topiony 100 g | 9.2 | 2.7 | 20 | 228 |
KOMENTARZE