
Leszcz wędzony tusza
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO LESZCZ WĘDZONY TUSZA
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Dżem śliwkowy wysokosłodzony g ![]() |
0.3 | 62.1 | 0.1 | 251 |
Sok grejpfrutowo-pomarańczowy słodzony asparte ![]() |
0.52 | 9.672 | 0.104 | 41.6 |
Almette z chrzanem Puszysty serek twarogowy 150 g | 6.4 | 6.2 | 23 | 257 |
Gellwe Krem do tortów smak czekoladowy 140 g | 3.5 | 19.8 | 20.1 | 276 |
Tesco Kiełki fasoli Mung 150 g | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18 |
KOMENTARZE