Limonka
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO LIMONKA
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Pickwick Ice Tea Black Tea and Peach Napój niegazowany 500 ml | 0.1 | 7.2 | 0.1 | 29 |
Jacobs Cronat Gold Kawa rozpuszczalna 150 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grycan Lody waniliowe 500 ml | 4.6 | 25.8 | 15.8 | 8 |
Sława Kiełbasa z indyka 400 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubella Nidi tagliatelline Makaron Gniazda wstążki 400 g | 13 | 70 | 1.4 | 351 |
KOMENTARZE