
Łosoś dzwonko
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO ŁOSOŚ DZWONKO
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tetley Classic Earl Grey Herbata czarna aromatyzowana 160 g (100 torebek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almette Fruit z wiśnią i żurawiną Puszysty serek twarogowy 150 g | 6.5 | 10 | 22 | 268 |
Tymbark Poziomka jabłko aronia wiśnia Napój 3 x 200 ml | 0 | 9.7 | 0 | 39 |
Danone Activia Truskawka kiwi Jogurt 195 g | 2.8 | 13 | 1.6 | 78 |
Danone Activia Pełne Ziarna Malina jagoda Jogurt 280 g | 3 | 12.7 | 1.6 | 77 |
KOMENTARZE