Łosoś Ustka Paprykarz szczeciński 170 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO ŁOSOŚ USTKA PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI 170 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Twinings Kolekcja klasycznych czarnych 5 herbat 50 g (25 torebek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tesco Ryż długoziarnisty preparowany termicznie 400 g (4 torebki) | 6.3 | 84.1 | 1.6 | 386 |
| Bułka polska 40 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cafe Sati Kawa palona mielona o smaku waniliowym 250 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlotte Mieszanka czekoladek nadziewanych 112,5 g | 6.1 | 50.6 | 34.7 | 551 |
KOMENTARZE