
Loyd Black Sense Ceylon Herbata czarna 40 g (20 torebek)
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO LOYD BLACK SENSE CEYLON HERBATA CZARNA 40 G (20 TOREBEK)
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Halls Fruitwave Peach & Raspberry Cukierki 45 g | 0 | 93.5 | 0 | 375 |
Tesco Value Ketchup pikantny 500 g | 0.5 | 13 | 0 | 55 |
Rolnik Cytrynka Zaprawa cytrynowa 200 ml | 0.04 | 3.64 | 0.04 | 15 |
Breakfast King Choco Chrup Baton z płatków zbożowych w polewie mlecznej 25 g | 6.8 | 67 | 12.5 | 416 |
Zott Natur Twaróg chudy 200 g | 17.5 | 3 | 0 | 84 |
KOMENTARZE