Loyd Earl Grey Herbata czarna ekspresowa aromatyzowana 120 g (80 torebek)
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO LOYD EARL GREY HERBATA CZARNA EKSPRESOWA AROMATYZOWANA 120 G (80 TOREBEK)
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Sun Grown Napój wieloowocowy 2 l | 0.5 | 10 | 0.5 | 41 |
| Gellwe Budyń smak czekoladowy 45 g | 3.2 | 16.6 | 1.9 | 97 |
| Marciniszyn Frankfurterki z Pniowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskroba Strucla owocowa 450 g | 5.8 | 56 | 7.4 | 319 |
Szpinak mrożony g ![]() |
2.3 | 2.7 | 0.4 | 15 |

KOMENTARZE