Loyd Herbata zielona i biała aromatyzowana o smaku pomarańczy i mandarynki 34 g (20 torebek)
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO LOYD HERBATA ZIELONA I BIAŁA AROMATYZOWANA O SMAKU POMARAŃCZY I MANDARYNKI 34 G (20 TOREBEK)
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Hortex Warzywa na patelnię z koperkiem 450 g | 2.2 | 8.1 | 1.2 | 57 |
| Loyd Lemon Tea Herbata czarna aromatyzowana 85 g (50 torebek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danone Actimel Malina Napój mleczny 800 g (8 sztuk) | 2.6 | 11.7 | 1.5 | 75 |
| Flora Original Tłuszcz roślinny do smarowania 600 g | 0.5 | 0.5 | 45 | 410 |
| Tesco Maliny 300 g | 1.3 | 5.3 | 0 | 40 |
KOMENTARZE