Mama i ja Woda źródlana niegazowana 1,5 l
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO MAMA I JA WODA ŹRÓDLANA NIEGAZOWANA 1,5 L
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
Serca wieprzowe g ![]() |
15.21 | 0 | 4.32 | 99.9 |
| Charlotte Malaga Rodzynki z alkoholem w czekoladzie 190 g | 3.5 | 71 | 12 | 402 |
| Mokate Caffetteria Cappuccino o smaku orzechowym 18 g | 5.7 | 77.6 | 11.9 | 443 |
| Tesco Włoskie paluszki chlebowe z oliwą z oliwek 125 g | 12.2 | 73 | 7.7 | 418 |
| Packers Best Herbatka owocowa żurawina z hibiskusem 80 g (40 torebek) | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOMENTARZE