Mieszanka owocowa na kompot
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO MIESZANKA OWOCOWA NA KOMPOT
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Nescafé Dolce Gusto Espresso Intenso Kawa w kapsułkach 128 g (16 x 8 g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tesco Polskie jabłka Elstar do pieczenia 2 kg | 0.5 | 12 | 0.5 | 59 |
| Dr. Oetker Cukier błyszczący 65 g | 0 | 97.9 | 0.1 | 393 |
| Lisner Śledź a'la Matjas w sosie tzatziki 280 g | 6.4 | 6.4 | 30.3 | 326 |
Tofu miękkie g ![]() |
9.9 | 2 | 5.8 | 98.2 |

KOMENTARZE