Ważne informacje:
Produkt wysokobiałkowyMlekovita MiaMu Ser Gouda plastry 100 g
Kalorie:
~334
kcal
w 100 g produktu
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 25 |
| Tłuszcze | 26 |
| Węglowodany | 0 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
| Aktywność | Dla 100gram |
|---|---|
| Siedzenie | 284 min |
| Chodzenie | 147 min |
| Bieganie | 55 min |
Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu mlekovita miamu ser gouda plastry 100 g*
PODOBNE PRODUKTY DO MLEKOVITA MIAMU SER GOUDA PLASTRY 100 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Bakoma Satino Panna Cotta z sosem malinowym 140 g | 3 | 17.3 | 8.6 | 159 |
| Manhattan Ice Dream Lody waniliowo-czekoladowe 1400 ml | 2.4 | 24.8 | 8.6 | 187 |
| Knorr Fix Nuggetsy z sosem meksykańskim 69 g | 14 | 61 | 4 | 350 |
| Tesco Ziele angielskie całe 15 g | 6.1 | 50.5 | 8.7 | 0 |
| Lubella Nidi capellini Makaron Gniazda nitki 400 g | 13 | 70 | 1.4 | 351 |
KOMENTARZE