Ważne informacje:
Produkt wysokobiałkowyMlekovita Ser Gouda plastry 500 g
Kalorie:
~334
kcal
w 100 g produktu
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 25 |
| Tłuszcze | 26 |
| Węglowodany | 0 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
| Aktywność | Dla 100gram |
|---|---|
| Siedzenie | 284 min |
| Chodzenie | 147 min |
| Bieganie | 55 min |
Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu mlekovita ser gouda plastry 500 g*
PODOBNE PRODUKTY DO MLEKOVITA SER GOUDA PLASTRY 500 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Łowicz Pulpety w sosie pomidorowym 580 g | 5.6 | 7.2 | 5.3 | 100 |
| Kotányi Przyprawa do pieczonego kurczaka z czosnkiem 30 g | 3.4 | 12.2 | 2.1 | 0 |
| Vitax Zioła Mięta strong Herbata ziołowa 30 g (20 torebek) | 0 | 0.4 | 0 | 2 |
| Smakowita z masłem Margaryna 450 g | 0.5 | 0.5 | 40 | 360 |
Kasza jaglana gotowana g ![]() |
5.0884 | 34.6984 | 1.4053 | 167.677 |

KOMENTARZE