Müller Froop Truskawka na jogurcie 150 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO MÜLLER FROOP TRUSKAWKA NA JOGURCIE 150 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Dr Witt Premium Witalność Jabłko Sok 1 l | 0.5 | 11 | 0.5 | 45 |
| Tesco Finest Reblochon Ser 220 g | 19.7 | 0.1 | 26.6 | 319 |
| Tesco Orzechy pekan 100 g | 9.2 | 4.3 | 72 | 721 |
| Tesco Prażone nasiona słonecznika 200 g | 19.3 | 24.1 | 62.8 | 644 |
| Kamis Koperek 6 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE