
Morliny Boczek carski
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO MORLINY BOCZEK CARSKI
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Kinder délice kakao Kakaowy biszkopt z mlecznym nadzieniem 42 g | 5.4 | 45.1 | 29.2 | 0 |
Hellmann's Sos chili 250 ml | 2 | 16 | 0.5 | 80 |
Tesco Finest Comté Pełnotłusty ser twardy 200 g | 26.7 | 0.5 | 34.6 | 418 |
Spice Cellar Sól czosnkowa 30 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisner Tuńczyk w kawałkach w sosie własnym 170 g | 25.9 | 0 | 0.4 | 107 |
KOMENTARZE