Morliny Frankfurterki
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO MORLINY FRANKFURTERKI
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tymbark Sok jabłkowy 100% z dodatkiem miąższu jabłka Antonówka 1 l | 0 | 11 | 0 | 45 |
| Ahmad Tea Earl Grey Herbata ekspresowa 200 g (100 saszetek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dr. Oetker Piernik klasyczny 380 g | 5.4 | 46 | 16.5 | 365 |
| Kubuś Go! marchew jabłko pomarańcza Sok z warzyw i owoców 300 ml | 0.5 | 10.4 | 0.1 | 47 |
| Intenson Babka jajowata łupina 150 g | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 183 |
KOMENTARZE