Morliny Mielone z indyka 750 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO MORLINY MIELONE Z INDYKA 750 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola zero Napój gazowany 1 l | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kaminiarz Boczek węgierski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bakalland Chrupiąca sałatka Prażony mix słonecznik dynia pinia 100 g | 23 | 16 | 47 | 589 |
| Solidarność Czekoladki z Klasą Choco Choco Bombonierka 250 g | 4.3 | 59 | 25 | 496 |
| Bonduelle Bonduelki Groszek ekstradrobny 200 g | 5.5 | 9.1 | 0.8 | 76 |
KOMENTARZE