Morliny Parówki rodzinne 700 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO MORLINY PARÓWKI RODZINNE 700 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Hortex Mandarynki Klementynki z cząsteczkami miąższu Nektar 1 l | 0.3 | 10.5 | 0 | 43 |
| MK Café Sahara Kawa palona drobno mielona 250 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forte Classico Ser twardy 180 g | 33 | 0 | 26 | 360 |
Fasola szparagowa g ![]() |
2.184 | 6.916 | 0.182 | 24.57 |
| Knorr Gorący Kubek Rozkosze podniebienia Krem z grzybów z boczkiem i mascarpone 21 g | 0.9 | 5 | 2.9 | 50 |

KOMENTARZE