Oskroba Tost pszenny 500 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 8,6 |
| Tłuszcze | 1,5 |
| Węglowodany | 51 |
PODOBNE PRODUKTY DO OSKROBA TOST PSZENNY 500 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Rama Smaż jak szef kuchni klasyczna Mix olejów 500 ml | 0 | 0.5 | 73 | 649 |
| Bonduelle Kukurydza Złocista 340 g | 2.9 | 10.8 | 1.9 | 80 |
| Dawtona Sos neapolitański z papryką 550 g | 1 | 12 | 0.5 | 58 |
| Tesco Jogurt kremowy stracciatella z truskawką 150 g | 3.8 | 19 | 5.5 | 140 |
Żołądek kurczaka ![]() |
18.2 | 0.6 | 4.2 | 114 |

KOMENTARZE