Oskroba Tost trzy ziarna 500 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 9,9 |
| Tłuszcze | 4,5 |
| Węglowodany | 46 |
PODOBNE PRODUKTY DO OSKROBA TOST TRZY ZIARNA 500 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Jaffa Cakes Biszkopty z galaretką wiśniową w czekoladzie 147 g | 3.3 | 67.5 | 7 | 349 |
| Hochland Mix Fit Ser topiony 200 g | 11 | 7.4 | 14 | 197 |
| Prymat Przyprawa do pieczeni i mięs duszonych 20 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Śmietana 12% tuszczu g ![]() |
2.7 | 3.9 | 12 | 133 |
| 7 Days Bake Rolls Chrupki chlebowe o smaku pizzy 160 g | 13 | 66 | 15 | 459 |

KOMENTARZE