o'Sole Sól peklowa 660 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO O'SOLE SÓL PEKLOWA 660 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Popcorn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tago Kids Tagerki Wafelki kakaowe w czekoladzie mlecznej 110 g | 7 | 63.7 | 29.4 | 552 |
| Tymbark Pomarańcza z mandarynką Nektar 1,75 l | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Tesco Grill Pikantny sos chili 460 g | 1.2 | 19.4 | 0.1 | 86 |
| Figaro Oliwki czarne drylowane królewskie 340 g | 1 | 0 | 8.3 | 84 |
KOMENTARZE