
Pikling wędzony
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO PIKLING WĘDZONY
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco Żurek z grzankami 17 g | 0.6 | 4.6 | 1 | 30 |
Coca-Cola light Napój gazowany 1 l | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zott Serduszko Pyszny Pudding o smaku waniliowym z sosem o smaku malinowym 500 g (4 x 125 g) | 0.7 | 16.1 | 0.5 | 72 |
Tesco Warzywa na patelnię po meksykańsku 450 g | 2.9 | 9.7 | 4.5 | 97 |
Müller Esencia Jogurt z maślanką truskawka 150 g | 4.5 | 15.7 | 0.9 | 92 |
KOMENTARZE