
Podgrzybek brunatny suszony krajanka 20 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO PODGRZYBEK BRUNATNY SUSZONY KRAJANKA 20 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
House of Orient Pikantna pasta harissa 135 g | 3.1 | 4.1 | 1.8 | 45 |
Koral Lody koktajlowe o smaku biszkoptowo-kawowo-mascarpone 400 ml | 3 | 26.5 | 8.5 | 195 |
Tesco Fusilli Makaron pełnoziarnisty bezjajeczny 500 g | 12.1 | 66.3 | 2.1 | 346 |
Almette Fruit z jagodą i maliną Puszysty serek twarogowy 150 g | 6.2 | 10 | 22 | 266 |
Pedro's Active Kawa mielona 250 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE