Pomidor żółty
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO POMIDOR ŻÓŁTY
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Hortex Vitaminka & Superfruits Granat acerola marchewka jabłko Sok 250 ml | 0 | 10.8 | 0 | 44 |
| Bułka z dynią 50 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRESTO Orzechy brazylijskie 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hochland Twarogowy naturalny Ser 150 g (8 plasterków) | 9.1 | 5.7 | 27 | 301 |
Sok z marchwi jabłek i owoców tropikalnych ml ![]() |
0.791 | 15.82 | 0.339 | 58.76 |

KOMENTARZE