Primavera Woda źródlana niegazowana 1 l
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO PRIMAVERA WODA ŹRÓDLANA NIEGAZOWANA 1 L
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco Value Tuńczyk rozdrobniony w oleju słonecznikowym 185 g | 16.5 | 0.1 | 25.9 | 299 |
Tesco Ziemniaki odmiana Lord 2 kg | 1.9 | 18 | 0.5 | 77 |
Oskroba Ciasteczka Słoneczne z ziarnem słonecznika i orzechami 300 g | 13.2 | 50.3 | 33.2 | 561 |
Tesco Mięso z uda indyczego | 19 | 0 | 7 | 143 |
Tesco Value Pierogi z mięsem 500 g | 9.7 | 37 | 6.3 | 247 |
KOMENTARZE
Mniam primavera dzieci uwielbiają pic
Woda to woda polecam pić...... Wode