
Primavera Woda źródlana niegazowana 500 ml
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO PRIMAVERA WODA ŹRÓDLANA NIEGAZOWANA 500 ML
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Lisner Wiejskie filety śledziowe w oleju z cebulką 500 g | 7 | 3.2 | 33.3 | 341 |
Tesco Barszcz czerwony 60 g | 0.3 | 4.3 | 0.3 | 22 |
Sokołów Uczta Qulinarna Wołowina z Sokołowa Łopatka | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAAL Graalki Smaczne rybki Łosoś w sosie pomidorowym a'la pizza 100 g | 13.7 | 6.2 | 7.2 | 149 |
Wawel Karmelowy w czekoladzie Cukierki z czekoladą mleczną i alkoholem 280 g | 6.4 | 67 | 15 | 441 |
KOMENTARZE