Rolnik Premium Cebulka perłowa 295 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO ROLNIK PREMIUM CEBULKA PERŁOWA 295 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Sunbites Wielozbożowe herbatniki z owocami leśnymi 100 g | 6 | 66 | 8.7 | 378 |
Costa Red Pesto Włoski sos bazyliowy z orzeszkami piniowymi 165 g | 7.5 | 8 | 33.5 | 364 |
Prymat Kotlet Panier do mięs 90 g | 12.5 | 69.5 | 2.9 | 340 |
Fruittella Duo Stix Cukierki do żucia 150 g | 0.8 | 83 | 6.8 | 400 |
Hochland Maasdamer Ser topiony w plastrach 130 g | 17 | 5.6 | 19 | 265 |
KOMENTARZE