
Runopol Podgrzybek brunatny suszony 40 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO RUNOPOL PODGRZYBEK BRUNATNY SUSZONY 40 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Duda Kiełbasa góralska | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knorr Fix Świderki z kiełbasą w sosie grzybowym 36 g | 8 | 60 | 8 | 350 |
Tesco Polskie jabłka Ligol lekko kwaśne twarde 2 kg | 0.5 | 12 | 0.5 | 46 |
Barilla Zucchini & Aubergine Sos pomidorowy z warzywami 400 g | 1.1 | 4.3 | 4 | 0 |
Profi Wielkopolska Szynka mielona wieprzowa bezglutenowa 110 g | 12 | 1.9 | 11 | 153 |
KOMENTARZE