Rzodkiew biała
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO RZODKIEW BIAŁA
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Łowicz Dżem z aronii niskosłodzony 280 g | 0.4 | 33.8 | 0.2 | 142 |
| Tesco Organic Kasza jaglana 400 g | 9.8 | 69 | 3.9 | 358 |
| Łowicz Syrop o smaku maliny z kwiatem lipy 440 ml | 0.5 | 84 | 0.5 | 338 |
| Clearview Napój gazowany o smaku cytrynowym 2 l | 0 | 5.5 | 0 | 23 |
| Hochland Brie z ziołami Ser 125 g | 17 | 1.7 | 31 | 355 |
KOMENTARZE