
Rzodkiew biała
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO RZODKIEW BIAŁA
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco Wafle przekładane kremem o smaku śmietankowo-kakaowym 300 g | 6.1 | 54.6 | 34.3 | 556 |
Spice Cellar Sól czosnkowa 30 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nestlé Musli Chocolate & Raisin Batonik zbożowy 40 g | 5.6 | 66.8 | 9.8 | 394 |
Popcorn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profi Wielkopolski Pasztet z drobiem firmowy 131 g | 8.3 | 5.1 | 18 | 215 |
KOMENTARZE