Rzodkiew biała
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO RZODKIEW BIAŁA
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Wawel Truskawkowa Mleczna czekolada nadziewana 295 g | 5.7 | 58.1 | 27.8 | 507 |
Tesco Ryż długoziarnisty preparowany termicznie 1 kg | 6.3 | 84.1 | 1.6 | 386 |
Dr. Oetker Aromat migdałowy 9 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sorgo całe ziarno g | 11 | 73 | 3.3 | 357 |
Müller Müllermilch bananowy Napój mleczny 400 g | 3.4 | 12.2 | 1.4 | 75 |
KOMENTARZE